歡迎來到西安相遠科技有限公司網站!
18066558480




詳細介紹
| 品牌 | 西安相遠 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
80G高頻雷達液位計抗結露產品特點 高經理I599 I699 IO7/I8O6655848O
1、抗結露、結晶、掛料塵,波束集中
2、能量高,波束角小,天線尺寸小,精度高;
80G高頻雷達液位計抗結露產品參數:高經理I599 I699 IO7/I8O6655848O
| 產品型號 | XYRD |
| 頻率 | 26GHz |
| 測量距離 | 20m/30m/70m/80m |
| 分辨率 | 1mm |
| 精度 | ±10mm |
| 回差 | ±5mm |
| 盲區 | 0.6m |
| 測量間隔 | ≥1S,根據設置參數 |
| 響應速度 | ≥5S,根據設置參數 |
| 波束角 | <8° |
| 供電電源 | 16~36VDC(24VDC典型值) |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 通訊方式 | HART |
| 最大負載 | 500Ω |
| 故障輸出 | 不變化/22mA/20.5mA/4mA(可選) |
| 現場操作/編程 | 128×64dot圖形點陣LCD |
| 工作溫度 | -40~85℃ |
| 工作濕度 | ≤95%RH |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 天線材質 | SS304/SS316 |
| 過程壓力 | 常壓 |
| 產品尺寸 | 120mm×94mm×490mm(不含法蘭) |
| 電纜入口 | M20×1.5 |
| 推薦線纜 | AWG18或0.75mm2 |
| 防護等級 | IP67 |
| 安裝方式 | 法蘭DN100/DN150/DN200 |

產品咨詢